High-speed dental bearings
YCTOO have succeed supply high speed dental to USA, Brasil, Germany, UK, Portugal etc. 4 years ago. and keep improving our quality, and our qulaity have attached or near famous brand Barden, NSK, Timken,NPB etc. Good quality and honest business regular let us always keep busy order.
— Advanced polymer (torlon) cage - High-strength design resists wear and autoclave environment, while improving stability and lubricant flow.Cage materials from economical Phenolic to high performance polymers.
— 440C stainless steel - Provides hardness and corrosion resistance for bearing rings.
— Precision tolerances - Critical components meet ISO PA/ABEC 7 standards for better fit with reduced radial play, vibration and noise.
— Superfinished raceways - Smooth surface to reduce internal friction, vibration and noise for superior operating characteristics.
— High-quality balls - Grade 3 precision 440C stainless steel balls are standard, Ceramic balls
for longer life.
OUR HI-SPEED DENTAL HANDPIECE BEARINGS
| Bearing Numbers |
Aplication | Bore (mm) |
Outer Diameter (mm) |
Width (mm) |
Options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | B1 | Feature | Ball | Shield | Type | ||
| DR02A-ST | 3.175 | 6.35 | 2.381 | Smooth | Steel | N | Radial | |||
| DR02A-CT | 3.175 | 6.35 | 2.381 | Smooth | Ceramic | N | Radial | |||
| DR02B-ST | 3.175 | 6.35 | 2.381 | Smooth | Steel | 1 | Radial | |||
| DR02B-CT | 3.175 | 6.35 | 2.381 | Smooth | Ceramic | 1 | Radial | |||
| DR21A-ST | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.381 | 1.422 | Step | Steel | N | Radial | |
| DR21A-CT | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.381 | 1.422 | Step | Ceramic | N | Radial | |
| DR21B-ST | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.381 | 1.422 | Step | Steel | 1 | Radial | |
| DR21B-CT | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.381 | 1.422 | Step | Ceramic | 1 | Radial | |
| DR55A-ST | 3.175 | 6.35 | 2.779 | Smooth | Steel | N | Radial | |||
| DR55A-CT | 3.175 | 6.35 | 2.779 | Smooth | Ceramic | N | Radial | |||
| DR55B-ST | 3.175 | 6.35 | 2.779 | Smooth | Steel | 1 | Radial | |||
| DR55B-CT | 3.175 | 6.35 | 2.779 | Smooth | Ceramic | 1 | Radial | |||
| DR70A-ST | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.779 | 1.803 | Step | Steel | N | Radial | |
| DR70A-CT | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.779 | 1.803 | Step | Ceramic | N | Radial | |
| DR70B-ST | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.779 | 1.803 | Step | Steel | 1 | Radial | |
| DR70B-CT | 3.175 | 6.35 | 5.98 | 2.779 | 1.803 | Step | Ceramic | 1 | Radial | |
| DR13A-ST | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.584 | Flanged | Steel | N | Radial | |
| DR13A-CT | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.584 | Flanged | Ceramic | N | Radial | |
| DR13B-ST | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.584 | Flanged | Steel | 1 | Radial | |
| DR13B-CT | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.584 | Flanged | Ceramic | 1 | Radial | |
| DR01B-CT | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.779 | 0.787 | Flanged | Steel | 1 | Radial | |
| DR01B-CT | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.779 | 0.787 | Flanged | Ceramic | 1 | Radial | |
| DR09B-ST | 3.175 | 7.937 | 3.571 | Smooth | Steel | 1 | Radial | |||
| DR09B-CT | 3.175 | 7.937 | 3.571 | Smooth | Ceramic | 1 | Radial | |||
| DR09F-ST | 3.175 | 7.937 | 3.571 | Smooth | Steel | 2 | Radial | |||
| DR09F-CT | 3.175 | 7.937 | 3.571 | Smooth | Ceramic | 2 | Radial | |||
| DA02A-ST | 3.175 | 6.35 | 2.381 | Smooth | Steel | 1 | Angular | |||
| DA02A-CT | 3.175 | 6.35 | 2.381 | Smooth | Ceramic | 1 | Angular | |||
| DA55B-ST | 3.175 | 6.35 | 2.779 | Smooth | Steel | 1 | Angular | |||
| DA55B-CT | 3.175 | 6.35 | 2.779 | Smooth | Ceramic | 1 | Angular | |||
![]() |
||||||||||
